НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 84 ОСОБИ
COVID-19 підтвердили у 84 особи (Конотопський р-н – 17, Охтирський р-н – 18, Роменський р-н – 22, Сумський р-н – 26, Шосткинський р-н – 1)
Станом на 14 вересня 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 80210 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 1372 летальних випадки, за минулу добу – 6 (Охтирський р-н – 1, Роменський р-н – 1, Сумський р-н – 1, Шосткинський р-н – 3).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 77918 осіб, з них за минулу добу – 39 (Конотопський р-н – 6, Охтирський р-н – 4, Роменський р-н – 3, Сумський р-н – 24, Шосткинський р-н – 2).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/COVID19_Sumy_info.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 13.09.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 80210 | 7629,9 | 84 | 8 | 77918 | 39 | 1372 | 1,7 | 6 | 920 | 87,3 | |
| 1 | СУМИ | 35898 | 13867,8 | 16 | 6,2 | 35042 | 17 | 520 | 1,4 | 1 | 336 | 129,8 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 10658 | 5397,7 | 17 | 8,6 | 10309 | 6 | 253 | 2,4 | 96 | 48,6 | |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 93 | 2059,8 | 88 | 5 | 5,4 | 0 | |||||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 1480 | 7182,4 | 6 | 29,1 | 1437 | 27 | 1,8 | 16 | 77,6 | ||
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 208 | 2029,7 | 191 | 15 | 7,2 | 2 | 19,5 | ||||
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 4249 | 4741,2 | 8 | 8,9 | 4097 | 3 | 108 | 2,5 | 44 | 49,1 | |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 2617 | 7191,5 | 2535 | 2 | 62 | 2,4 | 20 | 55 | |||
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 116 | 2248,1 | 114 | 2 | 1,7 | 0 | |||||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 590 | 4300,6 | 577 | 10 | 1,7 | 3 | 21,9 | ||||
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1305 | 6204,2 | 3 | 14,3 | 1270 | 1 | 24 | 1,8 | 11 | 52,3 | |
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 7073 | 5815,4 | 18 | 14,8 | 6819 | 4 | 92 | 1,3 | 1 | 162 | 133,2 |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 339 | 6596,6 | 328 | 10 | 2,9 | 1 | 19,5 | ||||
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 254 | 2426,2 | 3 | 28,7 | 245 | 4 | 1,6 | 1 | 5 | 47,8 | |
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 229 | 4154,6 | 222 | 2 | 0,9 | 5 | 90,7 | ||||
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 176 | 2769,9 | 164 | 1 | 1 | 0,6 | 11 | 173,1 | |||
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 98 | 3136 | 1 | 32 | 89 | 4 | 4,1 | 5 | 160 | ||
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 3459 | 7113,3 | 2 | 4,1 | 3352 | 1 | 34 | 1 | 73 | 150,1 | |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 1762 | 6089,9 | 6 | 20,7 | 1692 | 2 | 29 | 1,6 | 41 | 141,7 | |
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 598 | 5970,4 | 6 | 59,9 | 572 | 5 | 0,8 | 21 | 209,7 | ||
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 158 | 2750,7 | 155 | 3 | 1,9 | 0 | |||||
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 6963 | 6381,8 | 22 | 20,2 | 6709 | 3 | 147 | 2,1 | 1 | 107 | 98,1 |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 551 | 6289,2 | 541 | 8 | 1,5 | 2 | 22,8 | ||||
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 229 | 4839,4 | 218 | 11 | 4,8 | 0 | |||||
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 160 | 4209,4 | 1 | 26,3 | 156 | 2 | 1,3 | 2 | 52,6 | ||
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 685 | 5301 | 4 | 31 | 647 | 12 | 1,8 | 1 | 26 | 201,2 | |
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 876 | 6066,9 | 840 | 1 | 28 | 3,2 | 8 | 55,4 | |||
| 27 | Роменська міська ОТГ | 4133 | 7352,1 | 17 | 30,2 | 3988 | 2 | 81 | 2 | 64 | 113,8 | |
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 118 | 2463 | 117 | 1 | 0,8 | 0 | |||||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 211 | 3531,4 | 202 | 4 | 1,9 | 5 | 83,7 | ||||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 46738 | 10624,4 | 26 | 5,9 | 45582 | 24 | 704 | 1,5 | 1 | 452 | 102,7 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 455 | 12878,6 | 1 | 28,3 | 444 | 3 | 3 | 0,7 | 8 | 226,4 | |
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 1602 | 6887,4 | 1 | 4,3 | 1558 | 1 | 29 | 1,8 | 15 | 64,5 | |
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 557 | 8959,3 | 538 | 11 | 2 | 8 | 128,7 | ||||
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 247 | 2935,9 | 244 | 3 | 1,2 | 0 | |||||
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 742 | 3513,3 | 5 | 23,7 | 698 | 20 | 2,7 | 24 | 113,6 | ||
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 2633 | 6145,3 | 2565 | 43 | 1,6 | 25 | 58,3 | ||||
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 383 | 5554,7 | 375 | 6 | 1,6 | 2 | 29 | ||||
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 312 | 2526,3 | 307 | 1 | 4 | 1,3 | 1 | 8,1 | |||
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 191 | 4407 | 3 | 69,2 | 181 | 4 | 2,1 | 6 | 138,4 | ||
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 680 | 11403,7 | 662 | 10 | 1,5 | 8 | 134,2 | ||||
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 122 | 2876,7 | 119 | 3 | 2,5 | 0 | |||||
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 791 | 7665,5 | 775 | 8 | 1 | 8 | 77,5 | ||||
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 889 | 8009 | 867 | 2 | 15 | 1,7 | 7 | 63,1 | |||
| 44 | Сумська міська ОТГ | 36628 | 13418,2 | 16 | 5,9 | 35759 | 17 | 530 | 1,4 | 1 | 339 | 124,2 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 241 | 3832,1 | 237 | 4 | 1,7 | 0 | |||||
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 265 | 4478,6 | 253 | 11 | 4,2 | 1 | 16,9 | ||||
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 8778 | 4794,9 | 1 | 0,5 | 8499 | 2 | 176 | 2 | 3 | 103 | 56,3 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 295 | 5887 | 288 | 6 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 2683 | 6854,5 | 2615 | 46 | 1,7 | 22 | 56,2 | ||||
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 302 | 5500,9 | 299 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 115 | 2018,3 | 111 | 1 | 0,9 | 3 | 52,7 | ||||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 132 | 2679,1 | 125 | 1 | 0,8 | 6 | 121,8 | ||||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 534 | 6194,9 | 518 | 16 | 3 | 0 | |||||
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 265 | 2492 | 1 | 9,4 | 248 | 1 | 6 | 2,3 | 2 | 11 | 103,4 |
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 140 | 3283,3 | 137 | 3 | 2,1 | 0 | |||||
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 4077 | 4358,3 | 3928 | 1 | 89 | 2,2 | 1 | 60 | 64,1 | ||
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 235 | 2830,6 | 230 | 5 | 2,1 | 0 | |||||



