НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 67 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 67 осіб (Конотопський р-н – 18, Сумський р-н – 36, Шосткинський р-н – 13)
Станом на 20 вересня 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 81037 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 1387 летальних випадки, за минулу добу – 0.
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 78190 осіб, з них за минулу добу – 10 (Сумський р-н – 10).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/COVID19_Sumy_info.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 19.09.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 81037 | 7708,6 | 67 | 6,4 | 78190 | 10 | 1387 | 1,7 | 0 | 1460 | 138,6 | |
| 1 | СУМИ | 36243 | 14001,1 | 35 | 13,5 | 35154 | 5 | 525 | 1,4 | 564 | 217,9 | |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 10742 | 5440,2 | 18 | 9,1 | 10338 | 254 | 2,4 | 150 | 76 | ||
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 93 | 2059,8 | 88 | 5 | 5,4 | 0 | |||||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 1489 | 7226,1 | 1446 | 27 | 1,8 | 16 | 77,6 | ||||
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 210 | 2049,2 | 1 | 9,8 | 191 | 15 | 7,1 | 4 | 39 | ||
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 4308 | 4807,1 | 16 | 17,9 | 4102 | 109 | 2,5 | 97 | 108,2 | ||
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 2624 | 7210,8 | 2548 | 62 | 2,4 | 14 | 38,5 | ||||
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 116 | 2248,1 | 114 | 2 | 1,7 | 0 | |||||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 597 | 4351,6 | 1 | 7,3 | 577 | 10 | 1,7 | 10 | 72,9 | ||
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1305 | 6204,2 | 1272 | 24 | 1,8 | 9 | 42,8 | ||||
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 7223 | 5938,7 | 6860 | 93 | 1,3 | 270 | 222 | ||||
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 342 | 6655 | 329 | 10 | 2,9 | 3 | 58,4 | ||||
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 255 | 2435,8 | 245 | 4 | 1,6 | 6 | 57,3 | ||||
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 229 | 4154,6 | 224 | 2 | 0,9 | 3 | 54,4 | ||||
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 179 | 2817,1 | 168 | 1 | 0,6 | 10 | 157,4 | ||||
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 98 | 3136 | 90 | 4 | 4,1 | 4 | 128 | ||||
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 3560 | 7321 | 3369 | 34 | 1 | 157 | 322,9 | ||||
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 1792 | 6193,6 | 1704 | 29 | 1,6 | 59 | 203,9 | ||||
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 610 | 6090,3 | 576 | 6 | 1 | 28 | 279,6 | ||||
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 158 | 2750,7 | 155 | 3 | 1,9 | 0 | |||||
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 7039 | 6451,5 | 6739 | 151 | 2,1 | 149 | 136,6 | ||||
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 554 | 6323,5 | 543 | 8 | 1,4 | 3 | 34,2 | ||||
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 229 | 4839,4 | 218 | 11 | 4,8 | 0 | |||||
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 161 | 4235,7 | 156 | 2 | 1,2 | 3 | 78,9 | ||||
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 695 | 5378,4 | 663 | 13 | 1,9 | 19 | 147 | ||||
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 883 | 6115,4 | 844 | 28 | 3,2 | 11 | 76,2 | ||||
| 27 | Роменська міська ОТГ | 4184 | 7442,9 | 3996 | 84 | 2 | 104 | 185 | ||||
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 118 | 2463 | 117 | 1 | 0,8 | 0 | |||||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 215 | 3598,3 | 202 | 4 | 1,9 | 9 | 150,6 | ||||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 47165 | 10721,4 | 36 | 8,2 | 45728 | 10 | 712 | 1,5 | 725 | 164,8 | |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 458 | 12963,5 | 1 | 28,3 | 446 | 4 | 0,9 | 8 | 226,4 | ||
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 1617 | 6951,8 | 1560 | 29 | 1,8 | 28 | 120,4 | ||||
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 558 | 8975,4 | 542 | 11 | 2 | 5 | 80,4 | ||||
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 250 | 2971,6 | 244 | 3 | 1,2 | 3 | 35,7 | ||||
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 754 | 3570,1 | 701 | 1 | 21 | 2,8 | 32 | 151,5 | |||
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 2655 | 6196,6 | 2577 | 43 | 1,6 | 35 | 81,7 | ||||
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 383 | 5554,7 | 376 | 6 | 1,6 | 1 | 14,5 | ||||
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 314 | 2542,5 | 307 | 4 | 1,3 | 3 | 24,3 | ||||
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 193 | 4453,2 | 182 | 4 | 2,1 | 7 | 161,5 | ||||
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 688 | 11537,8 | 665 | 3 | 10 | 1,5 | 13 | 218 | |||
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 122 | 2876,7 | 119 | 3 | 2,5 | 0 | |||||
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 794 | 7694,5 | 777 | 8 | 1 | 9 | 87,2 | ||||
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 893 | 8045 | 870 | 1 | 15 | 1,7 | 8 | 72,1 | |||
| 44 | Сумська міська ОТГ | 36977 | 13546,1 | 35 | 12,8 | 35872 | 5 | 536 | 1,4 | 569 | 208,4 | |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 244 | 3879,8 | 237 | 4 | 1,6 | 3 | 47,7 | ||||
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 265 | 4478,6 | 253 | 11 | 4,2 | 1 | 16,9 | ||||
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 8868 | 4844,1 | 13 | 7,1 | 8525 | 177 | 2 | 166 | 90,7 | ||
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 295 | 5887 | 288 | 6 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 2717 | 6941,4 | 12 | 30,7 | 2618 | 46 | 1,7 | 53 | 135,4 | ||
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 304 | 5537,3 | 299 | 3 | 1 | 2 | 36,4 | ||||
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 118 | 2070,9 | 1 | 17,6 | 111 | 1 | 0,8 | 6 | 105,3 | ||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 138 | 2800,9 | 128 | 2 | 1,4 | 8 | 162,4 | ||||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 535 | 6206,5 | 519 | 16 | 3 | 0 | |||||
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 267 | 2510,8 | 250 | 6 | 2,2 | 11 | 103,4 | ||||
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 141 | 3306,8 | 137 | 3 | 2,1 | 1 | 23,5 | ||||
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 4116 | 4400 | 3945 | 89 | 2,2 | 82 | 87,7 | ||||
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 237 | 2854,7 | 230 | 5 | 2,1 | 2 | 24,1 | ||||



