НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 95 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 95 осіб (Конотопський р-н – 49, Сумський р-н – 46)
Станом на 27 вересня 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 82451 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 1407 летальних випадки, за минулу добу –2(Сумський р-н – 2).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 78572 осіб, з них за минулу добу – 7 (Сумський р-н – 7).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/COVID19_Sumy_info.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 26.09.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 82451 | 7843,1 | 95 | 9 | 78572 | 7 | 1407 | 1,7 | 2 | 2472 | 234,7 | |
| 1 | СУМИ | 36786 | 14210,9 | 41 | 15,8 | 35306 | 5 | 533 | 1,4 | 1 | 947 | 365,8 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 10920 | 5530,3 | 49 | 24,8 | 10377 | 255 | 2,3 | 288 | 145,9 | ||
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 94 | 2081,9 | 88 | 5 | 5,3 | 1 | 22,1 | ||||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 1502 | 7289,1 | 1446 | 28 | 1,9 | 28 | 135,9 | ||||
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 213 | 2078,5 | 194 | 15 | 7 | 4 | 39 | ||||
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 4416 | 4927,6 | 48 | 53,6 | 4123 | 109 | 2,5 | 184 | 205,3 | ||
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 2631 | 7230 | 1 | 2,7 | 2553 | 62 | 2,4 | 16 | 44 | ||
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 117 | 2267,4 | 114 | 2 | 1,7 | 1 | 19,4 | ||||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 606 | 4417,2 | 578 | 10 | 1,7 | 18 | 131,2 | ||||
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1341 | 6375,4 | 1281 | 24 | 1,8 | 36 | 171,2 | ||||
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 7483 | 6152,5 | 6926 | 95 | 1,3 | 462 | 379,9 | ||||
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 344 | 6693,9 | 329 | 10 | 2,9 | 5 | 97,3 | ||||
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 259 | 2474 | 247 | 4 | 1,5 | 8 | 76,4 | ||||
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 237 | 4299,7 | 225 | 2 | 0,8 | 10 | 181,4 | ||||
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 187 | 2943 | 174 | 1 | 0,5 | 12 | 188,9 | ||||
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 99 | 3168 | 90 | 4 | 4 | 5 | 160 | ||||
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 3724 | 7658,3 | 3409 | 35 | 0,9 | 280 | 575,8 | ||||
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 1836 | 6345,7 | 1716 | 30 | 1,6 | 90 | 311,1 | ||||
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 636 | 6349,8 | 581 | 6 | 0,9 | 49 | 489,2 | ||||
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 161 | 2802,9 | 155 | 3 | 1,9 | 3 | 52,2 | ||||
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 7187 | 6587,1 | 6754 | 156 | 2,2 | 277 | 253,9 | ||||
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 563 | 6426,2 | 543 | 9 | 1,6 | 11 | 125,6 | ||||
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 229 | 4839,4 | 218 | 11 | 4,8 | 0 | |||||
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 162 | 4262 | 156 | 2 | 1,2 | 4 | 105,2 | ||||
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 717 | 5548,7 | 664 | 13 | 1,8 | 40 | 309,5 | ||||
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 889 | 6156,9 | 845 | 28 | 3,1 | 16 | 110,8 | ||||
| 27 | Роменська міська ОТГ | 4291 | 7633,2 | 4008 | 88 | 2,1 | 195 | 346,9 | ||||
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 121 | 2525,6 | 117 | 1 | 0,8 | 3 | 62,6 | ||||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 215 | 3598,3 | 203 | 4 | 1,9 | 8 | 133,9 | ||||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 47830 | 10872,6 | 46 | 10,5 | 45936 | 7 | 722 | 1,5 | 2 | 1172 | 266,4 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 463 | 13105 | 451 | 4 | 0,9 | 8 | 226,4 | ||||
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 1646 | 7076,5 | 3 | 12,9 | 1570 | 1 | 29 | 1,8 | 47 | 202,1 | |
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 564 | 9071,9 | 1 | 16,1 | 544 | 11 | 2 | 9 | 144,8 | ||
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 258 | 3066,7 | 1 | 11,9 | 244 | 3 | 1,2 | 11 | 130,8 | ||
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 758 | 3589 | 712 | 23 | 3 | 1 | 23 | 108,9 | |||
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 2680 | 6255 | 2589 | 43 | 1,6 | 48 | 112 | ||||
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 387 | 5612,8 | 377 | 6 | 1,6 | 4 | 58 | ||||
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 318 | 2574,9 | 307 | 4 | 1,3 | 7 | 56,7 | ||||
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 198 | 4568,5 | 184 | 4 | 2 | 10 | 230,7 | ||||
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 699 | 11722,3 | 669 | 1 | 10 | 1,4 | 20 | 335,4 | |||
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 122 | 2876,7 | 119 | 3 | 2,5 | 0 | |||||
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 798 | 7733,3 | 782 | 8 | 1 | 8 | 77,5 | ||||
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 901 | 8117,1 | 871 | 15 | 1,7 | 15 | 135,1 | ||||
| 44 | Сумська міська ОТГ | 37526 | 13747,2 | 41 | 15 | 36026 | 5 | 544 | 1,4 | 1 | 956 | 350,2 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 247 | 3927,5 | 237 | 4 | 1,6 | 6 | 95,4 | ||||
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 265 | 4478,6 | 254 | 11 | 4,2 | 0 | |||||
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 9031 | 4933,1 | 8579 | 179 | 2 | 273 | 149,1 | ||||
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 298 | 5946,9 | 289 | 6 | 2 | 3 | 59,9 | ||||
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 2780 | 7102,3 | 2634 | 48 | 1,7 | 98 | 250,4 | ||||
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 310 | 5646,6 | 299 | 3 | 1 | 8 | 145,7 | ||||
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 118 | 2070,9 | 114 | 1 | 0,8 | 3 | 52,7 | ||||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 140 | 2841,5 | 129 | 2 | 1,4 | 9 | 182,7 | ||||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 535 | 6206,5 | 519 | 16 | 3 | 0 | |||||
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 275 | 2586 | 255 | 6 | 2,2 | 14 | 131,7 | ||||
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 147 | 3447,5 | 137 | 3 | 2 | 7 | 164,2 | ||||
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 4190 | 4479,1 | 3973 | 89 | 2,1 | 128 | 136,8 | ||||
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 238 | 2866,8 | 230 | 5 | 2,1 | 3 | 36,1 | ||||



