НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 912 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 912 осіб (Конотопський р-н – 93, Охтирський р-н – 82, Роменський р-н – 103, Сумський р-н – 548, Шосткинський р-н – 86)
Станом на 20 жовтня 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 94942 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 1649 летальних випадки, за минулу добу – 20 (Конотопський р-н – 7, Охтирський р-н – 8, Роменський р-н – 2, Сумський р-н – 2, Шосткинський р-н – 1).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 82879 осіб, з них за минулу добу – 519 (Конотопський р-н – 45, Охтирський р-н – 173, Роменський р-н – 12, Сумський р-н – 229, Шосткинський р-н – 60).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/COVID19_Sumy_info.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 19.10.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 94942 | 9031,3 | 912 | 86,8 | 82879 | 519 | 1649 | 1,7 | 20 | 10414 | 988,6 | |
| 1 | СУМИ | 41759 | 16132 | 383 | 148 | 37089 | 188 | 609 | 1,5 | 1 | 4061 | 1568,8 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 12451 | 6305,7 | 93 | 47,1 | 10858 | 45 | 277 | 2,2 | 7 | 1316 | 666,5 |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 120 | 2657,8 | 2 | 44,3 | 90 | 1 | 5 | 4,2 | 25 | 553,7 | |
| 4 | Буринська міська ОТГ | 1713 | 8313,1 | 7 | 34 | 1510 | 28 | 1,6 | 175 | 849,3 | ||
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 219 | 2137 | 198 | 15 | 6,8 | 6 | 58,5 | ||||
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 5229 | 5834,8 | 74 | 84,8 | 4314 | 6 | 122 | 2,3 | 5 | 793 | 884,9 |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 2734 | 7513,1 | 1 | 2,7 | 2575 | 2 | 67 | 2,5 | 2 | 92 | 252,8 |
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 127 | 2461,2 | 121 | 3 | 2 | 1,6 | 4 | 77,5 | |||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 740 | 5394 | 9 | 65,6 | 604 | 11 | 1,5 | 125 | 911,1 | ||
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1569 | 7459,4 | 1446 | 33 | 27 | 1,7 | 96 | 456,4 | |||
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 9401 | 7729,5 | 82 | 67,4 | 7763 | 173 | 143 | 1,5 | 8 | 1495 | 1229,2 |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 437 | 8503,6 | 8 | 155,7 | 340 | 11 | 2,5 | 86 | 1673,5 | ||
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 402 | 3839,9 | 18 | 171,9 | 262 | 1 | 6 | 1,5 | 134 | 1280 | |
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 287 | 5206,8 | 6 | 108,9 | 235 | 3 | 1 | 1 | 49 | 889 | |
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 247 | 3887,3 | 189 | 1 | 3 | 1,2 | 55 | 865,6 | |||
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 119 | 3808 | 3 | 96 | 96 | 2 | 4 | 3,4 | 19 | 608 | |
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 4677 | 9618,1 | 21 | 43,2 | 3968 | 128 | 63 | 1,3 | 5 | 646 | 1328,5 |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 2205 | 7621,1 | 5 | 17,3 | 1848 | 37 | 1,7 | 320 | 1106 | ||
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 814 | 8127 | 13 | 129,8 | 667 | 41 | 11 | 1,4 | 1 | 136 | 1357,8 |
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 213 | 3708,2 | 8 | 139,3 | 158 | 5 | 2,3 | 1 | 50 | 870,5 | |
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 8113 | 7435,8 | 103 | 94,4 | 7008 | 12 | 184 | 2,3 | 2 | 921 | 844,1 |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 625 | 7133,9 | 2 | 22,8 | 565 | 12 | 9 | 1,4 | 51 | 582,1 | |
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 246 | 5198,6 | 4 | 84,5 | 221 | 11 | 4,5 | 14 | 295,9 | ||
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 168 | 4419,9 | 1 | 26,3 | 159 | 4 | 2,4 | 5 | 131,5 | ||
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 829 | 6415,4 | 6 | 46,4 | 704 | 14 | 1,7 | 111 | 859 | ||
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 930 | 6440,9 | 6 | 41,6 | 866 | 31 | 3,3 | 2 | 33 | 228,5 | |
| 27 | Роменська міська ОТГ | 4937 | 8782,4 | 77 | 137 | 4158 | 109 | 2,2 | 670 | 1191,9 | ||
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 148 | 3089,1 | 4 | 83,5 | 124 | 1 | 0,7 | 23 | 480,1 | ||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 230 | 3849,4 | 3 | 50,2 | 211 | 5 | 2,2 | 14 | 234,3 | ||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 54344 | 12353,4 | 548 | 124,6 | 48166 | 229 | 835 | 1,5 | 2 | 5343 | 1214,6 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 521 | 14746,7 | 7 | 198,1 | 484 | 3 | 5 | 1 | 32 | 905,7 | |
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 1846 | 7936,4 | 4 | 17,2 | 1638 | 35 | 1,9 | 173 | 743,8 | ||
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 640 | 10294,4 | 15 | 241,3 | 560 | 5 | 12 | 1,9 | 68 | 1093,8 | |
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 310 | 3684,8 | 262 | 4 | 1,3 | 44 | 523 | ||||
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 836 | 3958,3 | 6 | 28,4 | 737 | 31 | 3,7 | 68 | 322 | ||
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 3014 | 7034,5 | 25 | 58,3 | 2700 | 55 | 1,8 | 1 | 259 | 604,5 | |
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 440 | 6381,4 | 3 | 43,5 | 386 | 7 | 1,6 | 47 | 681,7 | ||
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 409 | 3311,7 | 15 | 121,5 | 320 | 1 | 5 | 1,2 | 84 | 680,2 | |
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 236 | 5445,3 | 8 | 184,6 | 195 | 1 | 4 | 1,7 | 37 | 853,7 | |
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 824 | 13818,5 | 23 | 385,7 | 717 | 12 | 10 | 1,2 | 97 | 1626,7 | |
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 136 | 3206,8 | 120 | 5 | 3,7 | 11 | 259,4 | ||||
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 920 | 8915,6 | 31 | 300,4 | 789 | 9 | 1 | 122 | 1182,3 | ||
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 1043 | 9396,4 | 8 | 72,1 | 913 | 7 | 16 | 1,5 | 114 | 1027 | |
| 44 | Сумська міська ОТГ | 42579 | 15598,3 | 394 | 144,3 | 37832 | 192 | 621 | 1,5 | 1 | 4126 | 1511,5 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 295 | 4690,7 | 4 | 63,6 | 255 | 6 | 4 | 1,4 | 36 | 572,4 | |
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 295 | 4985,6 | 5 | 84,5 | 258 | 2 | 12 | 4,1 | 25 | 422,5 | |
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 10633 | 5808,2 | 86 | 47 | 9084 | 60 | 210 | 2 | 1 | 1339 | 731,4 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 328 | 6545,6 | 8 | 159,6 | 293 | 6 | 1,8 | 29 | 578,7 | ||
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 3331 | 8510 | 28 | 71,5 | 2725 | 61 | 1,8 | 1 | 545 | 1392,4 | |
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 345 | 6284,2 | 2 | 36,4 | 319 | 2 | 3 | 0,9 | 23 | 418,9 | |
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 131 | 2299,1 | 116 | 1 | 0,8 | 14 | 245,7 | ||||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 175 | 3551,9 | 6 | 121,8 | 147 | 2 | 1,1 | 26 | 527,7 | ||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 556 | 6450,1 | 6 | 69,6 | 523 | 2 | 16 | 2,9 | 17 | 197,2 | |
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 345 | 3244,3 | 23 | 216,3 | 292 | 4 | 7 | 2 | 46 | 432,6 | |
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 196 | 4596,6 | 5 | 117,3 | 142 | 3 | 1,5 | 51 | 1196,1 | ||
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 4942 | 5283 | 8 | 8,6 | 4270 | 51 | 105 | 2,1 | 567 | 606,1 | |
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 284 | 3420,9 | 257 | 1 | 6 | 2,1 | 21 | 253 | |||



