НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 825 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 825 осіб (Конотопський р-н – 134, Охтирський р-н – 72, Роменський р-н – 119, Сумський р-н – 374, Шосткинський р-н – 126)
Станом на 28 жовтня 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 102903 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 1823 летальних випадки, за минулу добу – 20 (Конотопський р-н – 1, Охтирський р-н – 3, Роменський р-н – 3, Сумський р-н – 9, Шосткинський р-н – 4).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 86592 осіб, з них за минулу добу – 526 (Конотопський р-н – 26, Охтирський р-н – 55, Роменський р-н – 29, Сумський р-н – 382, Шосткинський р-н – 34).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/COVID19_Sumy_info.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 27.10.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 102903 | 9788,4 | 825 | 78,4 | 86592 | 526 | 1823 | 1,8 | 20 | 14488 | 1375,2 | |
| 1 | СУМИ | 44684 | 17262 | 232 | 89,6 | 38593 | 273 | 672 | 1,5 | 5 | 5419 | 2093,4 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 13446 | 6806,5 | 134 | 67,8 | 11221 | 26 | 290 | 2,2 | 1 | 1935 | 980 |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 127 | 2879,2 | 95 | 5 | 3,9 | 27 | 612,1 | ||||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 1869 | 9265,3 | 24 | 119 | 1603 | 8 | 28 | 1,5 | 238 | 1179,9 | |
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 235 | 2349,8 | 5 | 50 | 199 | 1 | 16 | 6,8 | 1 | 20 | 200 |
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 5707 | 6429,8 | 3 | 3,4 | 4427 | 6 | 129 | 2,3 | 1151 | 1296,8 | |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 2902 | 8121,3 | 92 | 257,5 | 2610 | 11 | 70 | 2,4 | 222 | 621,3 | |
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 130 | 2584 | 125 | 2 | 1,5 | 3 | 59,6 | ||||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 816 | 6088,6 | 9 | 67,2 | 622 | 12 | 1,5 | 182 | 1358 | ||
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1660 | 8007,7 | 1 | 4,8 | 1540 | 28 | 1,7 | 92 | 443,8 | ||
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 10445 | 8587,9 | 72 | 59,2 | 8511 | 55 | 172 | 1,6 | 3 | 1762 | 1448,7 |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 471 | 9348,9 | 354 | 11 | 2,3 | 106 | 2104 | ||||
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 478 | 4672,5 | 23 | 224,8 | 313 | 5 | 8 | 1,7 | 157 | 1534,7 | |
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 324 | 6003,3 | 6 | 111,2 | 250 | 3 | 0,9 | 71 | 1315,5 | ||
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 276 | 4448 | 8 | 128,9 | 204 | 3 | 1,1 | 69 | 1112 | ||
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 135 | 4411,8 | 1 | 32,7 | 101 | 5 | 3,7 | 29 | 947,7 | ||
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 5200 | 10783,7 | 6 | 12,4 | 4405 | 40 | 80 | 1,5 | 3 | 715 | 1482,8 |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 2431 | 8510,4 | 22 | 77 | 1955 | 42 | 1,7 | 434 | 1519,3 | ||
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 893 | 9106,7 | 1 | 10,2 | 764 | 9 | 11 | 1,2 | 118 | 1203,3 | |
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 237 | 4214,1 | 5 | 88,9 | 165 | 1 | 9 | 3,8 | 63 | 1120,2 | |
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 8782 | 8049 | 119 | 109,1 | 7201 | 29 | 207 | 2,4 | 3 | 1374 | 1259,3 |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 701 | 8168,3 | 3 | 35 | 569 | 1 | 11 | 1,6 | 121 | 1409,9 | |
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 260 | 5608,3 | 2 | 43,1 | 231 | 2 | 12 | 4,6 | 17 | 366,7 | |
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 169 | 4538,1 | 160 | 4 | 2,4 | 5 | 134,3 | ||||
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 925 | 7264 | 39 | 306,3 | 714 | 15 | 1,6 | 196 | 1539,2 | ||
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 1000 | 6925,7 | 5 | 34,6 | 872 | 1 | 37 | 3,7 | 1 | 91 | 630,2 |
| 27 | Роменська міська ОТГ | 5333 | 9656,9 | 68 | 123,1 | 4320 | 25 | 121 | 2,3 | 1 | 892 | 1615,2 |
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 157 | 3346,1 | 1 | 21,3 | 124 | 1 | 0,6 | 32 | 682 | ||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 237 | 4051,3 | 1 | 17,1 | 211 | 6 | 2,5 | 1 | 20 | 341,9 | |
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 58462 | 13289,2 | 374 | 84,8 | 50173 | 382 | 915 | 1,6 | 9 | 7374 | 1676 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 565 | 16175,2 | 15 | 429,4 | 500 | 5 | 5 | 0,9 | 60 | 1717,7 | |
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 1952 | 8499,5 | 21 | 91,4 | 1698 | 18 | 37 | 1,9 | 217 | 944,9 | |
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 707 | 11522,2 | 10 | 163 | 578 | 1 | 12 | 1,7 | 117 | 1906,8 | |
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 343 | 4143,5 | 4 | 48,3 | 279 | 5 | 4 | 1,2 | 60 | 724,8 | |
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 933 | 4494,2 | 1 | 4,8 | 770 | 11 | 31 | 3,3 | 132 | 635,8 | |
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 3297 | 7826,9 | 30 | 68,9 | 2850 | 35 | 62 | 1,9 | 3 | 385 | 911,9 |
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 493 | 7231,9 | 7 | 102,7 | 403 | 9 | 8 | 1,6 | 82 | 1202,9 | |
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 458 | 3775,1 | 342 | 6 | 1,3 | 110 | 906,7 | ||||
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 270 | 6347 | 12 | 282,1 | 209 | 4 | 4 | 1,5 | 57 | 1339,9 | |
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 870 | 14758,3 | 2 | 33,9 | 747 | 11 | 1,3 | 112 | 1899,9 | ||
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 143 | 3449,9 | 1 | 24,1 | 121 | 1 | 5 | 3,5 | 17 | 410,1 | |
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 1016 | 9971,5 | 17 | 166,8 | 827 | 5 | 10 | 1 | 179 | 1756,8 | |
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 1147 | 10485,4 | 13 | 118,8 | 939 | 4 | 18 | 1,6 | 1 | 190 | 1736,9 |
| 44 | Сумська міська ОТГ | 45567 | 16849,3 | 240 | 88,7 | 39366 | 278 | 684 | 1,5 | 5 | 5517 | 2040 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 390 | 6274,1 | 1 | 16,1 | 279 | 3 | 5 | 1,3 | 106 | 1705,3 | |
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 311 | 5318,1 | 265 | 3 | 13 | 4,2 | 33 | 564,3 | |||
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 11768 | 6428,2 | 126 | 68,8 | 9486 | 34 | 239 | 2 | 4 | 2043 | 1116 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 364 | 7443,8 | 2 | 40,9 | 294 | 6 | 1,6 | 64 | 1308,8 | ||
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 3707 | 9615,3 | 45 | 116,7 | 2843 | 77 | 2,1 | 2 | 787 | 2041,3 | |
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 373 | 6899,7 | 2 | 37 | 326 | 3 | 0,8 | 44 | 813,9 | ||
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 144 | 2583,4 | 1 | 17,9 | 118 | 1 | 0,7 | 25 | 448,5 | ||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 185 | 3831,8 | 1 | 20,7 | 149 | 3 | 1,6 | 33 | 683,5 | ||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 569 | 6724,2 | 3 | 35,5 | 531 | 16 | 2,8 | 22 | 260 | ||
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 397 | 3790,3 | 15 | 143,2 | 313 | 10 | 7 | 1,8 | 77 | 735,2 | |
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 224 | 5333,3 | 8 | 190,5 | 149 | 1 | 5 | 2,2 | 70 | 1666,7 | |
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 5494 | 5955,4 | 46 | 49,9 | 4490 | 23 | 115 | 2,1 | 2 | 889 | 963,7 |
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 311 | 3814,5 | 3 | 36,8 | 273 | 6 | 1,9 | 32 | 392,5 | ||



