НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 1235 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 1235 осіб (Конотопський р-н – 87, Охтирський р-н – 213, Роменський р-н – 69, Сумський р-н – 708, Шосткинський р-н – 158)
Станом на 29 жовтня 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 104138 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 1854 летальних випадки, за минулу добу – 31 (Конотопський р-н – 8, Охтирський р-н – 3, Роменський р-н – 2, Сумський р-н – 16, Шосткинський р-н – 2).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 87001 осіб, з них за минулу добу – 409 (Конотопський р-н – 1, Охтирський р-н – 52, Роменський р-н – 33, Сумський р-н – 248, Шосткинський р-н – 75).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/COVID19_Sumy_info.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 28.10.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 104138 | 9906 | 1235 | 117,5 | 87001 | 409 | 1854 | 1,8 | 31 | 15283 | 1450,8 | |
| 1 | СУМИ | 45120 | 17430,4 | 436 | 168,4 | 38791 | 198 | 685 | 1,5 | 13 | 5644 | 2180,3 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 13533 | 6850,6 | 87 | 44 | 11222 | 1 | 298 | 2,2 | 8 | 2013 | 1019,5 |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 128 | 2901,8 | 1 | 22,7 | 95 | 5 | 3,9 | 28 | 634,8 | ||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 1884 | 9339,7 | 15 | 74,4 | 1604 | 1 | 30 | 1,6 | 2 | 250 | 1239,3 |
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 238 | 2379,8 | 3 | 30 | 199 | 18 | 7,6 | 2 | 21 | 210 | |
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 5739 | 6465,9 | 32 | 36,1 | 4427 | 130 | 2,3 | 1 | 1182 | 1331,7 | |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 2902 | 8121,3 | 2610 | 72 | 2,5 | 2 | 220 | 615,7 | |||
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 131 | 2603,9 | 1 | 19,9 | 125 | 2 | 1,5 | 4 | 79,5 | ||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 816 | 6088,6 | 622 | 13 | 1,6 | 1 | 181 | 1350,5 | |||
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1695 | 8176,6 | 35 | 168,8 | 1540 | 28 | 1,7 | 127 | 612,6 | ||
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 10658 | 8763 | 213 | 175,1 | 8563 | 52 | 175 | 1,6 | 3 | 1920 | 1578,6 |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 480 | 9527,6 | 9 | 178,6 | 354 | 12 | 2,5 | 1 | 114 | 2262,8 | |
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 478 | 4672,5 | 319 | 6 | 8 | 1,7 | 151 | 1476,1 | |||
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 327 | 6058,9 | 3 | 55,6 | 251 | 1 | 3 | 0,9 | 73 | 1352,6 | |
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 279 | 4496,4 | 3 | 48,3 | 204 | 3 | 1,1 | 72 | 1160,4 | ||
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 136 | 4444,4 | 1 | 32,7 | 103 | 2 | 5 | 3,7 | 28 | 915 | |
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 5339 | 11071,9 | 139 | 288,3 | 4445 | 40 | 81 | 1,5 | 1 | 813 | 1686 |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 2482 | 8689 | 51 | 178,5 | 1956 | 1 | 42 | 1,7 | 484 | 1694,4 | |
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 899 | 9167,9 | 6 | 61,2 | 765 | 1 | 12 | 1,3 | 1 | 122 | 1244,1 |
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 238 | 4231,9 | 1 | 17,8 | 166 | 1 | 9 | 3,8 | 63 | 1120,2 | |
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 8851 | 8112,2 | 69 | 63,2 | 7234 | 33 | 209 | 2,4 | 2 | 1408 | 1290,5 |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 725 | 8447,9 | 24 | 279,7 | 569 | 11 | 1,5 | 145 | 1689,6 | ||
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 260 | 5608,3 | 231 | 12 | 4,6 | 17 | 366,7 | ||||
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 170 | 4565 | 1 | 26,9 | 160 | 5 | 2,9 | 1 | 5 | 134,3 | |
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 928 | 7287,6 | 3 | 23,6 | 714 | 15 | 1,6 | 199 | 1562,7 | ||
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 1000 | 6925,7 | 872 | 37 | 3,7 | 91 | 630,2 | ||||
| 27 | Роменська міська ОТГ | 5374 | 9731,1 | 41 | 74,2 | 4353 | 33 | 122 | 2,3 | 1 | 899 | 1627,9 |
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 157 | 3346,1 | 124 | 1 | 0,6 | 32 | 682 | ||||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 237 | 4051,3 | 211 | 6 | 2,5 | 20 | 341,9 | ||||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 59170 | 13450,4 | 708 | 160,9 | 50421 | 248 | 931 | 1,6 | 16 | 7818 | 1777,2 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 568 | 16261,1 | 3 | 85,9 | 501 | 1 | 5 | 0,9 | 62 | 1775 | |
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 1983 | 8634,5 | 31 | 135 | 1702 | 4 | 37 | 1,9 | 244 | 1062,4 | |
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 708 | 11538,5 | 1 | 16,3 | 587 | 9 | 13 | 1,8 | 1 | 108 | 1760,1 |
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 347 | 4191,8 | 4 | 48,3 | 282 | 3 | 5 | 1,4 | 1 | 60 | 724,8 |
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 962 | 4633,9 | 29 | 139,7 | 772 | 2 | 31 | 3,2 | 159 | 765,9 | |
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 3370 | 8002,7 | 73 | 173,4 | 2850 | 62 | 1,8 | 458 | 1087,6 | ||
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 501 | 7349,3 | 8 | 117,4 | 404 | 1 | 8 | 1,6 | 89 | 1305,6 | |
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 470 | 3874,1 | 12 | 98,9 | 345 | 3 | 6 | 1,3 | 119 | 980,9 | |
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 271 | 6370,5 | 1 | 23,5 | 210 | 1 | 4 | 1,5 | 57 | 1339,9 | |
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 880 | 14927,9 | 10 | 169,6 | 758 | 11 | 11 | 1,3 | 111 | 1883 | |
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 145 | 3498,2 | 2 | 48,3 | 121 | 5 | 3,4 | 19 | 458,4 | ||
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 1049 | 10295,4 | 33 | 323,9 | 833 | 6 | 10 | 1 | 206 | 2021,8 | |
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 1168 | 10677,4 | 21 | 192 | 945 | 6 | 18 | 1,5 | 205 | 1874 | |
| 44 | Сумська міська ОТГ | 46015 | 17014,9 | 448 | 165,7 | 39566 | 200 | 697 | 1,5 | 13 | 5752 | 2126,9 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 414 | 6660,2 | 24 | 386,1 | 279 | 6 | 1,4 | 1 | 129 | 2075,3 | |
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 319 | 5454,9 | 8 | 136,8 | 266 | 1 | 13 | 4,1 | 40 | 684 | |
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 11926 | 6514,5 | 158 | 86,3 | 9561 | 75 | 241 | 2 | 2 | 2124 | 1160,2 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 366 | 7484,7 | 2 | 40,9 | 294 | 8 | 2,2 | 2 | 64 | 1308,8 | |
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 3751 | 9729,5 | 44 | 114,1 | 2843 | 77 | 2,1 | 831 | 2155,5 | ||
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 379 | 7010,7 | 6 | 111 | 326 | 3 | 0,8 | 50 | 924,9 | ||
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 144 | 2583,4 | 118 | 1 | 0,7 | 25 | 448,5 | ||||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 186 | 3852,5 | 1 | 20,7 | 149 | 3 | 1,6 | 34 | 704,2 | ||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 572 | 6759,6 | 3 | 35,5 | 532 | 1 | 16 | 2,8 | 24 | 283,6 | |
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 399 | 3809,4 | 2 | 19,1 | 314 | 1 | 7 | 1,8 | 78 | 744,7 | |
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 224 | 5333,3 | 149 | 5 | 2,2 | 70 | 1666,7 | ||||
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 5590 | 6059,5 | 96 | 104,1 | 4561 | 71 | 115 | 2,1 | 914 | 990,8 | |
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 315 | 3863,6 | 4 | 49,1 | 275 | 2 | 6 | 1,9 | 34 | 417 | |



