НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 1156 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 1156 осіб (Конотопський р-н – 163, Охтирський р-н – 72, Роменський р-н – 181, Сумський р-н – 664, Шосткинський р-н – 76)
Станом на 3 листопада 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 109225 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 1966 летальних випадки, за минулу добу – 44 (Конотопський р-н – 4, Охтирський р-н – 12, Сумський р-н – 13, Шосткинський р-н – 15).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 89892 осіб, з них за минулу добу – 609 (Конотопський р-н – 56, Охтирський р-н – 146, Роменський р-н – 14, Сумський р-н – 312, Шосткинський р-н – 81).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/COVID19_Sumy_info.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 02.11.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 109225 | 10389,9 | 1156 | 110 | 89892 | 609 | 1966 | 1,8 | 44 | 17366 | 1648,5 | |
| 1 | СУМИ | 47113 | 18200,3 | 465 | 179,6 | 39745 | 177 | 718 | 1,5 | 8 | 6650 | 2569 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 14283 | 7230,2 | 163 | 82,5 | 11492 | 56 | 307 | 2,1 | 4 | 2483 | 1257,5 |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 136 | 3083,2 | 1 | 22,7 | 100 | 1 | 5 | 3,7 | 31 | 702,8 | |
| 4 | Буринська міська ОТГ | 1955 | 9691,7 | 23 | 114 | 1618 | 33 | 1,7 | 1 | 304 | 1507 | |
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 252 | 2519,7 | 3 | 30 | 200 | 19 | 7,5 | 33 | 330 | ||
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 6235 | 7024,7 | 105 | 118,3 | 4554 | 1 | 133 | 2,1 | 2 | 1547 | 1742,9 |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 2960 | 8283,7 | 5 | 14 | 2658 | 13 | 72 | 2,4 | 230 | 643,7 | |
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 137 | 2723,1 | 125 | 2 | 1,5 | 10 | 198,8 | ||||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 860 | 6417 | 10 | 74,6 | 656 | 14 | 1,6 | 190 | 1417,7 | ||
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1748 | 8432,2 | 16 | 77,2 | 1581 | 41 | 29 | 1,7 | 1 | 138 | 665,7 |
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 11184 | 9195,5 | 72 | 59,2 | 9215 | 146 | 191 | 1,7 | 12 | 1778 | 1461,9 |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 493 | 9785,6 | 3 | 59,5 | 408 | 33 | 13 | 2,6 | 72 | 1429,1 | |
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 500 | 4887,6 | 11 | 107,5 | 350 | 10 | 8 | 1,6 | 142 | 1388,1 | |
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 350 | 6485,1 | 10 | 185,3 | 265 | 6 | 3 | 0,9 | 82 | 1519,4 | |
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 296 | 4770,3 | 15 | 241,7 | 238 | 3 | 4 | 1,4 | 1 | 54 | 870,3 |
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 146 | 4771,2 | 1 | 32,7 | 104 | 1 | 6 | 4,1 | 36 | 1176,5 | |
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 5574 | 11559,3 | 11 | 22,8 | 4756 | 2 | 89 | 1,6 | 8 | 729 | 1511,8 |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 2618 | 9165,1 | 6 | 21 | 2112 | 88 | 43 | 1,6 | 463 | 1620,9 | |
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 952 | 9708,3 | 9 | 91,8 | 809 | 3 | 15 | 1,6 | 2 | 128 | 1305,3 |
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 255 | 4534,1 | 6 | 106,7 | 173 | 10 | 3,9 | 1 | 72 | 1280,2 | |
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 9277 | 8502,7 | 181 | 165,9 | 7460 | 14 | 217 | 2,3 | 1600 | 1466,5 | |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 762 | 8879 | 31 | 361,2 | 579 | 11 | 1,4 | 172 | 2004,2 | ||
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 275 | 5931,8 | 8 | 172,6 | 231 | 12 | 4,4 | 32 | 690,3 | ||
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 172 | 4618,7 | 161 | 1 | 5 | 2,9 | 6 | 161,1 | |||
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 963 | 7562,4 | 6 | 47,1 | 770 | 15 | 1,6 | 178 | 1397,8 | ||
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 1056 | 7313,5 | 18 | 124,7 | 889 | 13 | 39 | 3,7 | 128 | 886,5 | |
| 27 | Роменська міська ОТГ | 5642 | 10216,4 | 112 | 202,8 | 4479 | 127 | 2,3 | 1036 | 1876 | ||
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 160 | 3410,1 | 3 | 63,9 | 135 | 2 | 1,3 | 23 | 490,2 | ||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 247 | 4222,2 | 3 | 51,3 | 216 | 6 | 2,4 | 25 | 427,4 | ||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 61970 | 14086,9 | 664 | 150,9 | 51777 | 312 | 985 | 1,6 | 13 | 9208 | 2093,1 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 591 | 16919,6 | 13 | 372,2 | 509 | 5 | 0,8 | 77 | 2204,4 | ||
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 2044 | 8900,1 | 8 | 34,8 | 1731 | 1 | 39 | 1,9 | 1 | 274 | 1193,1 |
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 740 | 12060 | 10 | 163 | 602 | 13 | 1,8 | 125 | 2037,2 | ||
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 388 | 4687,1 | 34 | 410,7 | 296 | 1 | 8 | 2,1 | 2 | 84 | 1014,7 |
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 1036 | 4990,4 | 32 | 154,1 | 781 | 2 | 33 | 3,2 | 1 | 222 | 1069,4 |
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 3620 | 8596,3 | 23 | 54,6 | 3024 | 84 | 67 | 1,9 | 529 | 1256,2 | |
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 531 | 7789,4 | 1 | 14,7 | 413 | 3 | 9 | 1,7 | 109 | 1598,9 | |
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 501 | 4129,6 | 7 | 57,7 | 360 | 1 | 6 | 1,2 | 135 | 1112,8 | |
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 291 | 6840,6 | 12 | 282,1 | 222 | 7 | 5 | 1,7 | 64 | 1504,5 | |
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 919 | 15589,5 | 13 | 220,5 | 768 | 6 | 11 | 1,2 | 140 | 2374,9 | |
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 149 | 3594,7 | 1 | 24,1 | 124 | 5 | 3,4 | 20 | 482,5 | ||
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 1111 | 10903,9 | 21 | 206,1 | 855 | 14 | 12 | 1,1 | 244 | 2394,7 | |
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 1229 | 11235 | 15 | 137,1 | 967 | 22 | 1,8 | 1 | 240 | 2194 | |
| 44 | Сумська міська ОТГ | 48044 | 17765,2 | 472 | 174,5 | 40539 | 187 | 730 | 1,5 | 8 | 6775 | 2505,2 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 442 | 7110,7 | 2 | 32,2 | 315 | 6 | 7 | 1,6 | 120 | 1930,5 | |
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 334 | 5711,4 | 271 | 13 | 3,9 | 50 | 855 | ||||
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 12511 | 6834 | 76 | 41,5 | 9948 | 81 | 266 | 2,1 | 15 | 2297 | 1254,7 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 393 | 8036,8 | 5 | 102,2 | 298 | 8 | 2 | 87 | 1779,1 | ||
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 3952 | 10250,8 | 47 | 121,9 | 2917 | 84 | 2,1 | 3 | 951 | 2466,7 | |
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 395 | 7306,7 | 4 | 74 | 347 | 6 | 3 | 0,8 | 45 | 832,4 | |
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 151 | 2709 | 3 | 53,8 | 122 | 2 | 1,3 | 27 | 484,4 | ||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 195 | 4038,9 | 164 | 3 | 1,5 | 28 | 580 | ||||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 580 | 6854,2 | 3 | 35,5 | 542 | 2 | 16 | 2,8 | 22 | 260 | |
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 436 | 4162,7 | 5 | 47,7 | 335 | 9 | 8 | 1,8 | 93 | 887,9 | |
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 231 | 5500 | 154 | 6 | 2,6 | 1 | 71 | 1690,5 | |||
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 5855 | 6346,7 | 5 | 5,4 | 4786 | 59 | 130 | 2,2 | 11 | 939 | 1017,9 |
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 323 | 3961,7 | 4 | 49,1 | 283 | 5 | 6 | 1,9 | 34 | 417 | |



