НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 522 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 522 осіб (Конотопський р-н – 165, Охтирський р-н – 75, Роменський р-н – 81, Сумський р-н – 138, Шосткинський р-н – 63)
Станом на 9 листопада 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 114495 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 2123 летальних випадки, за минулу добу – 67 (Конотопський р-н – 18, Охтирський р-н – 6, Роменський р-н – 4, Сумський р-н – 32, Шосткинський р-н – 7).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 93967 осіб, з них за минулу добу – 895 (Конотопський р-н – 121, Охтирський р-н – 223, Роменський р-н – 22, Сумський р-н – 361, Шосткинський р-н – 168).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/Sumy_news_ODA.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
За інформацією ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 08.11.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 114495 | 10891,2 | 522 | 49,7 | 93967 | 895 | 2123 | 1,9 | 67 | 18405 | 1747,1 | |
| 1 | СУМИ | 49010 | 18933,2 | 77 | 29,7 | 41634 | 310 | 772 | 1,6 | 22 | 6604 | 2551,2 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 15026 | 7606,3 | 165 | 83,5 | 12076 | 121 | 333 | 2,2 | 18 | 2617 | 1325,4 |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 140 | 3173,9 | 107 | 5 | 3,6 | 28 | 634,8 | ||||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 2029 | 10058,5 | 15 | 74,4 | 1753 | 35 | 1,7 | 1 | 241 | 1194,7 | |
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 258 | 2579,7 | 4 | 40 | 202 | 20 | 7,8 | 1 | 36 | 360 | |
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 6611 | 7448,3 | 112 | 126,2 | 4827 | 17 | 148 | 2,2 | 11 | 1636 | 1843,2 |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 3121 | 8734,2 | 5 | 14 | 2700 | 9 | 75 | 2,4 | 1 | 346 | 968,3 |
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 143 | 2842,4 | 130 | 5 | 3 | 2,1 | 10 | 198,8 | |||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 897 | 6693 | 687 | 1 | 15 | 1,7 | 1 | 195 | 1455 | ||
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1827 | 8813,3 | 29 | 139,9 | 1670 | 89 | 32 | 1,8 | 3 | 125 | 603 |
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 11800 | 9702 | 75 | 61,7 | 9756 | 223 | 213 | 1,8 | 6 | 1831 | 1505,4 |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 524 | 10401 | 8 | 158,8 | 417 | 9 | 13 | 2,5 | 94 | 1865,8 | |
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 537 | 5249,3 | 14 | 136,9 | 392 | 9 | 1,7 | 136 | 1329,4 | ||
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 380 | 7040,9 | 16 | 296,5 | 279 | 6 | 3 | 0,8 | 98 | 1815,8 | |
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 335 | 5398,9 | 2 | 32,2 | 266 | 3 | 5 | 1,5 | 1 | 64 | 1031,4 |
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 152 | 4967,3 | 112 | 1 | 6 | 3,9 | 34 | 1111,1 | |||
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 5847 | 12125,4 | 4 | 8,3 | 5093 | 163 | 98 | 1,7 | 3 | 656 | 1360,4 |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 2773 | 9707,7 | 23 | 80,5 | 2152 | 34 | 51 | 1,8 | 2 | 570 | 1995,4 |
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 986 | 10055,1 | 7 | 71,4 | 867 | 5 | 16 | 1,6 | 103 | 1050,4 | |
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 266 | 4729,7 | 1 | 17,8 | 178 | 2 | 12 | 4,5 | 76 | 1351,4 | |
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 9826 | 9005,8 | 81 | 74,2 | 7621 | 22 | 227 | 2,3 | 4 | 1978 | 1812,9 |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 820 | 9554,9 | 581 | 11 | 1,3 | 228 | 2656,7 | ||||
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 296 | 6384,8 | 2 | 43,1 | 232 | 12 | 4,1 | 52 | 1121,7 | ||
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 188 | 5048,3 | 3 | 80,6 | 161 | 5 | 2,7 | 22 | 590,8 | ||
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 1036 | 8135,7 | 8 | 62,8 | 772 | 15 | 1,4 | 249 | 1955,4 | ||
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 1122 | 7770,6 | 12 | 83,1 | 910 | 40 | 3,6 | 172 | 1191,2 | ||
| 27 | Роменська міська ОТГ | 5938 | 10752,4 | 53 | 96 | 4612 | 22 | 135 | 2,3 | 4 | 1191 | 2156,6 |
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 167 | 3559,2 | 1 | 21,3 | 135 | 2 | 1,2 | 30 | 639,4 | ||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 259 | 4427,4 | 2 | 34,2 | 218 | 7 | 2,7 | 34 | 581,2 | ||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 64720 | 14712 | 138 | 31,4 | 54204 | 361 | 1062 | 1,6 | 32 | 9454 | 2149,1 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 614 | 17578 | 7 | 200,4 | 528 | 4 | 5 | 0,8 | 81 | 2318,9 | |
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 2126 | 9257,2 | 2 | 8,7 | 1776 | 1 | 41 | 1,9 | 2 | 309 | 1345,5 |
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 775 | 12630,4 | 630 | 1 | 14 | 1,8 | 1 | 131 | 2134,9 | ||
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 414 | 5001,2 | 1 | 12,1 | 311 | 2 | 9 | 2,2 | 94 | 1135,5 | |
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 1122 | 5404,6 | 3 | 14,5 | 815 | 2 | 36 | 3,2 | 1 | 271 | 1305,4 |
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 3837 | 9111,6 | 3 | 7,1 | 3150 | 3 | 75 | 2 | 2 | 612 | 1453,3 |
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 559 | 8200,1 | 3 | 44 | 428 | 5 | 10 | 1,8 | 1 | 121 | 1775 |
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 534 | 4401,6 | 1 | 8,2 | 390 | 1 | 7 | 1,3 | 1 | 137 | 1129,2 |
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 305 | 7169,7 | 240 | 3 | 6 | 2 | 1 | 59 | 1386,9 | ||
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 943 | 15996,6 | 6 | 101,8 | 801 | 5 | 11 | 1,2 | 131 | 2222,2 | |
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 163 | 3932,4 | 1 | 24,1 | 131 | 6 | 3,7 | 26 | 627,3 | ||
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 1164 | 11424,1 | 901 | 4 | 14 | 1,2 | 1 | 249 | 2443,8 | ||
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 1301 | 11893,2 | 18 | 164,5 | 1037 | 13 | 23 | 1,8 | 241 | 2203,1 | |
| 44 | Сумська міська ОТГ | 49985 | 18482,9 | 78 | 28,8 | 42444 | 311 | 785 | 1,6 | 22 | 6756 | 2498,2 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 529 | 8510,3 | 14 | 225,2 | 343 | 4 | 7 | 1,3 | 179 | 2879,7 | |
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 349 | 5967,9 | 1 | 17,1 | 279 | 2 | 13 | 3,7 | 57 | 974,7 | |
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 13123 | 7168,3 | 63 | 34,4 | 10310 | 168 | 288 | 2,2 | 7 | 2525 | 1379,3 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 420 | 8589 | 4 | 81,8 | 302 | 3 | 10 | 2,4 | 1 | 108 | 2208,6 |
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 4123 | 10694,4 | 25 | 64,8 | 2992 | 46 | 89 | 2,2 | 1 | 1042 | 2702,8 |
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 410 | 7584,2 | 6 | 111 | 363 | 4 | 3 | 0,7 | 44 | 813,9 | |
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 154 | 2762,8 | 123 | 1 | 2 | 1,3 | 29 | 520,3 | |||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 203 | 4204,6 | 169 | 4 | 2 | 30 | 621,4 | ||||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 588 | 6948,7 | 2 | 23,6 | 548 | 2 | 16 | 2,7 | 24 | 283,6 | |
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 453 | 4325 | 11 | 105 | 354 | 10 | 2,2 | 89 | 849,7 | ||
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 238 | 5666,7 | 3 | 71,4 | 167 | 7 | 7 | 2,9 | 1 | 64 | 1523,8 |
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 6206 | 6727,2 | 8 | 8,7 | 4995 | 99 | 141 | 2,3 | 4 | 1070 | 1159,9 |
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 328 | 4023,1 | 4 | 49,1 | 297 | 6 | 6 | 1,8 | 25 | 306,6 | |



