НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 867 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 867 осіб (Конотопський р-н – 113, Охтирський р-н – 49, Роменський р-н – 79, Сумський р-н – 543, Шосткинський р-н – 83)
Станом на 10 листопада 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 115362 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 2156 летальних випадки, за минулу добу – 33 (Конотопський р-н – 8, Охтирський р-н – 6, Роменський р-н – 4, Сумський р-н – 14, Шосткинський р-н – 1).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 94921 осіб, з них за минулу добу – 954 (Конотопський р-н – 58, Охтирський р-н – 254, Роменський р-н – 156, Сумський р-н – 452, Шосткинський р-н – 34).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/Sumy_news_ODA.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
За інформацією ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 09.11.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 115362 | 10973,7 | 867 | 82,5 | 94921 | 954 | 2156 | 1,9 | 33 | 18285 | 1735,7 | |
| 1 | СУМИ | 49364 | 19069,9 | 354 | 136,8 | 41971 | 337 | 782 | 1,6 | 10 | 6611 | 2553,9 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 15139 | 7663,5 | 113 | 57,2 | 12134 | 58 | 341 | 2,3 | 8 | 2664 | 1349,2 |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 140 | 3173,9 | 107 | 5 | 3,6 | 28 | 634,8 | ||||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 2066 | 10241,9 | 37 | 183,4 | 1780 | 27 | 37 | 1,8 | 2 | 249 | 1234,4 |
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 259 | 2589,7 | 1 | 10 | 202 | 20 | 7,7 | 37 | 370 | ||
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 6671 | 7515,9 | 60 | 67,6 | 4836 | 9 | 149 | 2,2 | 1 | 1686 | 1899,5 |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 3123 | 8739,8 | 2 | 5,6 | 2714 | 14 | 76 | 2,4 | 1 | 333 | 931,9 |
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 143 | 2842,4 | 130 | 3 | 2,1 | 10 | 198,8 | ||||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 908 | 6775,1 | 11 | 82,1 | 695 | 8 | 16 | 1,8 | 1 | 197 | 1469,9 |
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1829 | 8823 | 2 | 9,6 | 1670 | 35 | 1,9 | 3 | 124 | 598,2 | |
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 11849 | 9742,2 | 49 | 40,3 | 10010 | 254 | 219 | 1,8 | 6 | 1620 | 1332 |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 531 | 10539,9 | 7 | 138,9 | 444 | 27 | 13 | 2,4 | 74 | 1468,8 | |
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 548 | 5356,8 | 11 | 107,5 | 399 | 7 | 9 | 1,6 | 140 | 1368,5 | |
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 382 | 7078 | 2 | 37,1 | 284 | 5 | 4 | 1 | 1 | 94 | 1741,7 |
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 337 | 5431,1 | 2 | 32,2 | 269 | 3 | 5 | 1,5 | 63 | 1015,3 | |
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 153 | 5000 | 1 | 32,7 | 115 | 3 | 6 | 3,9 | 32 | 1045,8 | |
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 5853 | 12137,9 | 6 | 12,4 | 5103 | 10 | 103 | 1,8 | 5 | 647 | 1341,7 |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 2779 | 9728,7 | 6 | 21 | 2343 | 191 | 51 | 1,8 | 385 | 1347,8 | |
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 998 | 10177,4 | 12 | 122,4 | 874 | 7 | 16 | 1,6 | 108 | 1101,4 | |
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 268 | 4765,3 | 2 | 35,6 | 179 | 1 | 12 | 4,5 | 77 | 1369,1 | |
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 9905 | 9078,2 | 79 | 72,4 | 7777 | 156 | 231 | 2,3 | 4 | 1897 | 1738,7 |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 826 | 9624,8 | 6 | 69,9 | 581 | 11 | 1,3 | 234 | 2726,6 | ||
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 297 | 6406,4 | 1 | 21,6 | 235 | 3 | 12 | 4 | 50 | 1078,5 | |
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 188 | 5048,3 | 164 | 3 | 5 | 2,7 | 19 | 510,2 | |||
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 1040 | 8167,1 | 4 | 31,4 | 834 | 62 | 16 | 1,5 | 1 | 190 | 1492,1 |
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 1129 | 7819,1 | 7 | 48,5 | 923 | 13 | 40 | 3,5 | 166 | 1149,7 | |
| 27 | Роменська міська ОТГ | 5995 | 10855,6 | 57 | 103,2 | 4679 | 67 | 138 | 2,3 | 3 | 1178 | 2133,1 |
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 169 | 3601,9 | 2 | 42,6 | 143 | 8 | 2 | 1,2 | 24 | 511,5 | |
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 261 | 4461,5 | 2 | 34,2 | 218 | 7 | 2,7 | 36 | 615,4 | ||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 65263 | 14835,4 | 543 | 123,4 | 54656 | 452 | 1076 | 1,6 | 14 | 9531 | 2166,6 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 627 | 17950,2 | 13 | 372,2 | 531 | 3 | 5 | 0,8 | 91 | 2605,2 | |
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 2133 | 9287,6 | 7 | 30,5 | 1788 | 12 | 41 | 1,9 | 304 | 1323,7 | |
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 784 | 12777,1 | 9 | 146,7 | 636 | 6 | 15 | 1,9 | 1 | 133 | 2167,5 |
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 421 | 5085,8 | 7 | 84,6 | 311 | 9 | 2,1 | 101 | 1220,1 | ||
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 1169 | 5631 | 47 | 226,4 | 837 | 22 | 35 | 3 | 297 | 1430,6 | |
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 3870 | 9190 | 33 | 78,4 | 3155 | 5 | 76 | 2 | 1 | 639 | 1517,4 |
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 569 | 8346,8 | 10 | 146,7 | 430 | 2 | 11 | 1,9 | 1 | 128 | 1877,7 |
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 539 | 4442,8 | 5 | 41,2 | 390 | 7 | 1,3 | 142 | 1170,5 | ||
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 305 | 7169,7 | 240 | 6 | 2 | 59 | 1386,9 | ||||
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 954 | 16183,2 | 11 | 186,6 | 807 | 6 | 11 | 1,2 | 136 | 2307 | |
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 167 | 4029 | 4 | 96,5 | 131 | 6 | 3,6 | 30 | 723,8 | ||
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 1177 | 11551,7 | 13 | 127,6 | 908 | 7 | 14 | 1,2 | 255 | 2502,7 | |
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 1310 | 11975,5 | 9 | 82,3 | 1042 | 5 | 24 | 1,8 | 1 | 244 | 2230,6 |
| 44 | Сумська міська ОТГ | 50349 | 18617,5 | 364 | 134,6 | 42800 | 356 | 795 | 1,6 | 9 | 6754 | 2497,4 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 539 | 8671,2 | 10 | 160,9 | 366 | 23 | 8 | 1,5 | 1 | 165 | 2654,4 |
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 350 | 5985 | 1 | 17,1 | 284 | 5 | 13 | 3,7 | 53 | 906,3 | |
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 13206 | 7213,7 | 83 | 45,3 | 10344 | 34 | 289 | 2,2 | 1 | 2573 | 1405,5 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 426 | 8711,7 | 6 | 122,7 | 302 | 10 | 2,3 | 114 | 2331,3 | ||
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 4168 | 10811,1 | 45 | 116,7 | 2992 | 89 | 2,1 | 1087 | 2819,5 | ||
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 413 | 7639,7 | 3 | 55,5 | 368 | 5 | 3 | 0,7 | 42 | 776,9 | |
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 155 | 2780,8 | 1 | 17,9 | 123 | 2 | 1,3 | 30 | 538,2 | ||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 209 | 4328,9 | 6 | 124,3 | 169 | 4 | 1,9 | 36 | 745,7 | ||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 591 | 6984,2 | 3 | 35,5 | 553 | 5 | 16 | 2,7 | 22 | 260 | |
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 464 | 4430 | 11 | 105 | 364 | 10 | 11 | 2,4 | 1 | 89 | 849,7 |
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 240 | 5714,3 | 2 | 47,6 | 168 | 1 | 7 | 2,9 | 65 | 1547,6 | |
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 6208 | 6729,4 | 2 | 2,2 | 5003 | 8 | 141 | 2,3 | 1064 | 1153,4 | |
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 332 | 4072,1 | 4 | 49,1 | 302 | 5 | 6 | 1,8 | 24 | 294,4 | |



