НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 1174 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 1174 осіб (Конотопський р-н – 139, Охтирський р-н – 117, Роменський р-н – 146, Сумський р-н – 574, Шосткинський р-н – 198)
Станом на 11 листопада 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 116536 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 2182 летальних випадки, за минулу добу – 26 (Конотопський р-н – 2, Охтирський р-н – 2, Роменський р-н – 3, Сумський р-н – 13, Шосткинський р-н – 6).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 95768 осіб, з них за минулу добу – 847 (Конотопський р-н – 143, Охтирський р-н – 59, Роменський р-н – 14, Сумський р-н – 576, Шосткинський р-н – 5).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/Sumy_news_ODA.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
За інформацією ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 10.11.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 116536 | 11085,4 | 1174 | 111,7 | 95768 | 847 | 2182 | 1,9 | 26 | 18586 | 1764,3 | |
| 1 | СУМИ | 49760 | 19222,9 | 396 | 153 | 42251 | 280 | 789 | 1,6 | 7 | 6720 | 2596 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 15278 | 7733,9 | 139 | 70,4 | 12277 | 143 | 343 | 2,2 | 2 | 2658 | 1346,1 |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 140 | 3173,9 | 112 | 5 | 5 | 3,6 | 23 | 521,4 | |||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 2081 | 10316,3 | 15 | 74,4 | 1781 | 1 | 37 | 1,8 | 263 | 1303,8 | |
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 259 | 2589,7 | 202 | 20 | 7,7 | 37 | 370 | ||||
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 6691 | 7538,5 | 20 | 22,5 | 4923 | 87 | 150 | 2,2 | 1 | 1618 | 1822,9 |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 3181 | 8902,1 | 58 | 162,3 | 2744 | 30 | 76 | 2,4 | 361 | 1010,3 | |
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 152 | 3021,3 | 9 | 178,9 | 130 | 3 | 2 | 19 | 377,7 | ||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 913 | 6812,4 | 5 | 37,3 | 715 | 20 | 17 | 1,9 | 1 | 181 | 1350,5 |
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1861 | 8977,3 | 32 | 154,4 | 1670 | 35 | 1,9 | 156 | 752,5 | ||
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 11966 | 9838,4 | 117 | 96,2 | 10069 | 59 | 221 | 1,8 | 2 | 1676 | 1378 |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 536 | 10639,1 | 5 | 99,2 | 451 | 7 | 13 | 2,4 | 72 | 1429,1 | |
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 559 | 5464,3 | 11 | 107,5 | 405 | 6 | 9 | 1,6 | 145 | 1417,4 | |
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 383 | 7096,5 | 1 | 18,5 | 286 | 2 | 4 | 1 | 93 | 1723,2 | |
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 348 | 5608,4 | 11 | 177,3 | 271 | 2 | 5 | 1,4 | 72 | 1160,4 | |
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 153 | 5000 | 115 | 7 | 4,6 | 1 | 31 | 1013,1 | |||
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 5904 | 12243,6 | 51 | 105,8 | 5104 | 1 | 103 | 1,7 | 697 | 1445,4 | |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 2814 | 9851,2 | 35 | 122,5 | 2382 | 39 | 52 | 1,8 | 1 | 380 | 1330,3 |
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 1001 | 10208 | 3 | 30,6 | 874 | 16 | 1,6 | 111 | 1132 | ||
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 268 | 4765,3 | 181 | 2 | 12 | 4,5 | 75 | 1333,6 | |||
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 10051 | 9212,1 | 146 | 133,8 | 7791 | 14 | 234 | 2,3 | 3 | 2026 | 1856,9 |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 852 | 9927,8 | 26 | 303 | 581 | 12 | 1,4 | 1 | 259 | 3017,9 | |
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 300 | 6471,1 | 3 | 64,7 | 235 | 12 | 4 | 53 | 1143,2 | ||
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 191 | 5128,9 | 3 | 80,6 | 164 | 5 | 2,6 | 22 | 590,8 | ||
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 1040 | 8167,1 | 834 | 16 | 1,5 | 190 | 1492,1 | ||||
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 1135 | 7860,7 | 6 | 41,6 | 930 | 7 | 41 | 3,6 | 1 | 164 | 1135,8 |
| 27 | Роменська міська ОТГ | 6101 | 11047,5 | 106 | 191,9 | 4686 | 7 | 139 | 2,3 | 1 | 1276 | 2310,5 |
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 169 | 3601,9 | 143 | 2 | 1,2 | 24 | 511,5 | ||||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 263 | 4495,7 | 2 | 34,2 | 218 | 7 | 2,7 | 38 | 649,6 | ||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 65837 | 14965,9 | 574 | 130,5 | 55232 | 576 | 1089 | 1,7 | 13 | 9516 | 2163,2 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 628 | 17978,8 | 1 | 28,6 | 544 | 13 | 5 | 0,8 | 79 | 2261,7 | |
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 2159 | 9400,9 | 26 | 113,2 | 1807 | 19 | 41 | 1,9 | 311 | 1354,2 | |
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 789 | 12858,5 | 5 | 81,5 | 640 | 4 | 16 | 2 | 1 | 133 | 2167,5 |
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 426 | 5146,2 | 5 | 60,4 | 317 | 6 | 9 | 2,1 | 100 | 1208 | |
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 1193 | 5746,6 | 24 | 115,6 | 849 | 12 | 35 | 2,9 | 309 | 1488,4 | |
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 3928 | 9327,7 | 58 | 137,7 | 3319 | 164 | 79 | 2 | 3 | 530 | 1258,6 |
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 572 | 8390,8 | 3 | 44 | 438 | 8 | 12 | 2,1 | 1 | 122 | 1789,6 |
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 555 | 4574,7 | 16 | 131,9 | 391 | 1 | 7 | 1,3 | 157 | 1294,1 | |
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 321 | 7545,8 | 16 | 376,1 | 246 | 6 | 6 | 1,9 | 69 | 1622 | |
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 954 | 16183,2 | 810 | 3 | 11 | 1,2 | 133 | 2256,1 | |||
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 169 | 4077,2 | 2 | 48,3 | 133 | 2 | 6 | 3,6 | 30 | 723,8 | |
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 1182 | 11600,7 | 5 | 49,1 | 918 | 10 | 14 | 1,2 | 250 | 2453,6 | |
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 1320 | 12066,9 | 10 | 91,4 | 1053 | 11 | 25 | 1,9 | 1 | 242 | 2212,3 |
| 44 | Сумська міська ОТГ | 50746 | 18764,3 | 397 | 146,8 | 43090 | 290 | 802 | 1,6 | 7 | 6854 | 2534,4 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 541 | 8703,3 | 2 | 32,2 | 388 | 22 | 8 | 1,5 | 145 | 2332,7 | |
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 354 | 6053,4 | 4 | 68,4 | 289 | 5 | 13 | 3,7 | 52 | 889,2 | |
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 13404 | 7321,8 | 198 | 108,2 | 10399 | 55 | 295 | 2,2 | 6 | 2710 | 1480,3 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 429 | 8773 | 3 | 61,3 | 302 | 10 | 2,3 | 117 | 2392,6 | ||
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 4184 | 10852,6 | 16 | 41,5 | 2992 | 92 | 2,2 | 3 | 1100 | 2853,2 | |
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 413 | 7639,7 | 371 | 3 | 3 | 0,7 | 39 | 721,4 | |||
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 157 | 2816,6 | 2 | 35,9 | 123 | 2 | 1,3 | 32 | 574,1 | ||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 217 | 4494,6 | 8 | 165,7 | 169 | 4 | 1,8 | 44 | 911,4 | ||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 591 | 6984,2 | 558 | 5 | 16 | 2,7 | 17 | 200,9 | |||
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 514 | 4907,4 | 50 | 477,4 | 364 | 12 | 2,3 | 1 | 138 | 1317,5 | |
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 243 | 5785,7 | 3 | 71,4 | 168 | 7 | 2,9 | 68 | 1619 | ||
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 6320 | 6850,8 | 112 | 121,4 | 5043 | 40 | 143 | 2,3 | 2 | 1134 | 1229,2 |
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 336 | 4121,2 | 4 | 49,1 | 309 | 7 | 6 | 1,8 | 21 | 257,6 | |



