НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 688 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 688 осіб (Конотопський р-н – 70, Охтирський р-н – 56, Роменський р-н – 86, Сумський р-н – 368, Шосткинський р-н – 108)
Станом на 26 листопада 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 123873 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 2482 летальних випадки, за минулу добу – 23 (Конотопський р-н – 3, Охтирський р-н – 4, Роменський р-н – 1, Сумський р-н – 14, Шосткинський р-н – 1).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 109117 осіб, з них за минулу добу – 784 (Конотопський р-н – 72, Охтирський р-н – 51, Роменський р-н – 192, Сумський р-н – 333, Шосткинський р-н – 136).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/Sumy_news_ODA.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
За інформацією ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 25.11.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 123873 | 11783,3 | 688 | 65,4 | 109117 | 784 | 2505 | 2 | 23 | 12251 | 1162,9 | |
| 1 | СУМИ | 52301 | 20204,5 | 230 | 88,9 | 47486 | 225 | 896 | 1,7 | 9 | 3919 | 1514 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 16367 | 8285,2 | 70 | 35,4 | 13846 | 72 | 401 | 2,5 | 3 | 2120 | 1073,7 |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 162 | 3672,6 | 1 | 22,7 | 129 | 8 | 4,9 | 25 | 566,8 | ||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 2243 | 11119,4 | 12 | 59,5 | 1998 | 42 | 1,9 | 203 | 1006,3 | ||
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 283 | 2829,7 | 228 | 2 | 22 | 7,8 | 33 | 330 | |||
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 7250 | 8168,3 | 45 | 50,7 | 5729 | 53 | 180 | 2,5 | 3 | 1341 | 1510,8 |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 3334 | 9330,3 | 2955 | 4 | 81 | 2,4 | 298 | 834 | |||
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 163 | 3239,9 | 4 | 79,5 | 150 | 5 | 3,1 | 8 | 159 | ||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 987 | 7364,6 | 6 | 44,8 | 811 | 1 | 22 | 2,2 | 154 | 1149,1 | |
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1945 | 9382,5 | 2 | 9,6 | 1846 | 12 | 41 | 2,1 | 58 | 279,8 | |
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 12639 | 10391,8 | 56 | 46 | 11326 | 51 | 261 | 2,1 | 4 | 1052 | 865 |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 590 | 11711 | 3 | 59,5 | 501 | 14 | 2,4 | 1 | 75 | 1488,7 | |
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 626 | 6119,3 | 14 | 136,9 | 546 | 7 | 13 | 2,1 | 67 | 654,9 | |
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 406 | 7522,7 | 310 | 1 | 6 | 1,5 | 90 | 1667,6 | |||
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 400 | 6446,4 | 1 | 16,1 | 311 | 7 | 1,8 | 82 | 1321,5 | ||
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 165 | 5392,2 | 1 | 32,7 | 129 | 7 | 4,2 | 29 | 947,7 | ||
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 6112 | 12675 | 4 | 8,3 | 5645 | 39 | 114 | 1,9 | 2 | 353 | 732 |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 3007 | 10526,9 | 23 | 80,5 | 2695 | 65 | 2,2 | 247 | 864,7 | ||
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 1049 | 10697,5 | 10 | 102 | 964 | 2 | 19 | 1,8 | 66 | 673,1 | |
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 284 | 5049,8 | 225 | 2 | 16 | 5,6 | 1 | 43 | 764,6 | ||
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 10877 | 9969,1 | 86 | 78,8 | 8935 | 192 | 259 | 2,4 | 1 | 1683 | 1542,5 |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 893 | 10405,5 | 7 | 81,6 | 660 | 13 | 1,5 | 220 | 2563,5 | ||
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 330 | 7118,2 | 8 | 172,6 | 252 | 1 | 13 | 3,9 | 1 | 65 | 1402,1 |
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 219 | 5880,8 | 1 | 26,9 | 170 | 1 | 7 | 3,2 | 42 | 1127,8 | |
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 1127 | 8850,3 | 22 | 172,8 | 953 | 93 | 17 | 1,5 | 157 | 1232,9 | |
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 1255 | 8691,7 | 7 | 48,5 | 1038 | 12 | 44 | 3,5 | 173 | 1198,1 | |
| 27 | Роменська міська ОТГ | 6562 | 11882,3 | 29 | 52,5 | 5478 | 85 | 155 | 2,4 | 929 | 1682,2 | |
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 206 | 4390,5 | 9 | 191,8 | 153 | 2 | 1 | 51 | 1087 | ||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 285 | 4871,8 | 3 | 51,3 | 231 | 8 | 2,8 | 46 | 786,3 | ||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 69746 | 15854,5 | 368 | 83,7 | 62724 | 333 | 1256 | 1,8 | 14 | 5766 | 1310,7 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 664 | 19009,4 | 3 | 85,9 | 602 | 3 | 6 | 0,9 | 56 | 1603,2 | |
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 2324 | 10119,3 | 7 | 30,5 | 2030 | 33 | 53 | 2,3 | 1 | 241 | 1049,4 |
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 838 | 13657,1 | 3 | 48,9 | 738 | 6 | 17 | 2 | 83 | 1352,7 | |
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 478 | 5774,3 | 2 | 24,2 | 387 | 3 | 11 | 2,3 | 80 | 966,4 | |
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 1361 | 6555,9 | 26 | 125,2 | 1048 | 22 | 40 | 2,9 | 273 | 1315 | |
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 4385 | 10413 | 65 | 154,4 | 3908 | 93 | 2,1 | 1 | 384 | 911,9 | |
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 646 | 9476,3 | 8 | 117,4 | 541 | 3 | 14 | 2,2 | 1 | 91 | 1334,9 |
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 584 | 4813,7 | 504 | 1 | 9 | 1,5 | 71 | 585,2 | |||
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 349 | 8204 | 5 | 117,5 | 289 | 10 | 2,9 | 50 | 1175,4 | ||
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 1011 | 17150,1 | 2 | 33,9 | 910 | 5 | 14 | 1,4 | 87 | 1475,8 | |
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 178 | 4294,3 | 149 | 7 | 3,9 | 22 | 530,8 | ||||
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 1247 | 12238,7 | 5 | 49,1 | 1124 | 14 | 20 | 1,6 | 2 | 103 | 1010,9 |
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 1403 | 12825,7 | 4 | 36,6 | 1231 | 8 | 29 | 2,1 | 143 | 1307,2 | |
| 44 | Сумська міська ОТГ | 53328 | 19719 | 236 | 87,3 | 48426 | 232 | 910 | 1,7 | 9 | 3992 | 1476,1 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 583 | 9379 | 1 | 16,1 | 520 | 2 | 10 | 1,7 | 53 | 852,6 | |
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 367 | 6275,6 | 1 | 17,1 | 317 | 1 | 13 | 3,5 | 37 | 632,7 | |
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 14244 | 7780,7 | 108 | 59 | 12286 | 136 | 328 | 2,3 | 1 | 1630 | 890,4 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 392 | 8016,4 | 1 | 20,4 | 304 | 3 | 12 | 3,1 | 76 | 1554,2 | |
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 4346 | 11272,8 | 9 | 23,3 | 3717 | 51 | 103 | 2,4 | 1 | 526 | 1364,4 |
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 420 | 7769,1 | 1 | 18,5 | 412 | 2 | 3 | 0,7 | 5 | 92,5 | |
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 240 | 4305,7 | 1 | 17,9 | 185 | 2 | 4 | 1,7 | 51 | 915 | |
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 240 | 4971 | 189 | 6 | 2,5 | 45 | 932,1 | ||||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 606 | 7161,4 | 1 | 11,8 | 576 | 16 | 2,6 | 14 | 165,4 | ||
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 617 | 5890,8 | 499 | 25 | 12 | 1,9 | 106 | 1012 | |||
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 247 | 5881 | 1 | 23,8 | 214 | 5 | 7 | 2,8 | 26 | 619 | |
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 6778 | 7347,3 | 94 | 103 | 5857 | 47 | 158 | 2,3 | 763 | 827,1 | |
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 358 | 4391 | 333 | 1 | 7 | 2 | 18 | 220,8 | |||



