НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 476 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 476 осіб (Конотопський р-н – 80, Охтирський р-н – 41, Роменський р-н – 56, Сумський р-н – 196, Шосткинський р-н – 103)
Станом на 3 грудня 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 126120 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 2605 летальних випадки, за минулу добу – 19 (Конотопський р-н – 4, Роменський р-н – 2, Сумський р-н – 7, Шосткинський р-н – 6).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 115026 осіб, з них за минулу добу – 923 (Конотопський р-н – 77, Охтирський р-н – 227, Роменський р-н – 62, Сумський р-н – 449, Шосткинський р-н – 108).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/Sumy_news_ODA.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
За інформацією ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 02.12.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 126120 | 11997 | 476 | 45,3 | 115029 | 923 | 2605 | 2,1 | 19 | 8486 | 805,5 | |
| 1 | СУМИ | 52916 | 20442,1 | 91 | 35,2 | 49278 | 309 | 924 | 1,7 | 4 | 2714 | 1048,5 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 16733 | 8470,4 | 80 | 40,5 | 14866 | 77 | 415 | 2,5 | 4 | 1452 | 735,4 |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 164 | 3718 | 139 | 8 | 4,9 | 17 | 385,4 | ||||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 2299 | 11397 | 10 | 49,6 | 2109 | 44 | 1,9 | 146 | 723,8 | ||
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 291 | 2909,7 | 5 | 50 | 242 | 3 | 22 | 7,6 | 27 | 270 | |
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 7438 | 8380,1 | 57 | 64,2 | 6403 | 66 | 186 | 2,5 | 1 | 849 | 956,5 |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 3400 | 9515 | 1 | 2,8 | 3073 | 1 | 86 | 2,5 | 3 | 241 | 674,4 |
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 173 | 3438,7 | 153 | 5 | 2,9 | 15 | 298,2 | ||||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 997 | 7439,2 | 7 | 52,2 | 876 | 1 | 23 | 2,3 | 98 | 731,2 | |
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1971 | 9508 | 1871 | 6 | 41 | 2,1 | 59 | 284,6 | |||
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 12874 | 10585 | 41 | 33,7 | 12093 | 227 | 271 | 2,1 | 510 | 419,3 | |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 612 | 12147,7 | 1 | 19,8 | 540 | 14 | 2,3 | 58 | 1151,3 | ||
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 659 | 6441,8 | 14 | 136,9 | 587 | 22 | 13 | 2 | 59 | 576,7 | |
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 418 | 7745 | 1 | 18,5 | 388 | 56 | 7 | 1,7 | 23 | 426,2 | |
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 434 | 6994,4 | 8 | 128,9 | 374 | 29 | 7 | 1,6 | 53 | 854,1 | |
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 168 | 5490,2 | 152 | 12 | 8 | 4,8 | 8 | 261,4 | |||
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 6168 | 12791,1 | 1 | 2,1 | 5957 | 79 | 119 | 1,9 | 92 | 190,8 | |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 3065 | 10729,9 | 11 | 38,5 | 2824 | 67 | 2,2 | 174 | 609,1 | ||
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 1062 | 10830,1 | 3 | 30,6 | 1011 | 11 | 20 | 1,9 | 31 | 316,1 | |
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 288 | 5120,9 | 2 | 35,6 | 260 | 18 | 16 | 5,6 | 12 | 213,4 | |
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 11152 | 10221,2 | 56 | 51,3 | 9563 | 62 | 270 | 2,4 | 2 | 1319 | 1208,9 |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 909 | 10591,9 | 1 | 11,7 | 727 | 13 | 1,4 | 169 | 1969,2 | ||
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 353 | 7614,3 | 1 | 21,6 | 282 | 10 | 13 | 3,7 | 58 | 1251,1 | |
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 229 | 6149,3 | 1 | 26,9 | 184 | 3 | 7 | 3,1 | 38 | 1020,4 | |
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 1156 | 9078,1 | 13 | 102,1 | 1068 | 2 | 17 | 1,5 | 71 | 557,6 | |
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 1307 | 9051,9 | 11 | 76,2 | 1114 | 13 | 47 | 3,6 | 146 | 1011,2 | |
| 27 | Роменська міська ОТГ | 6695 | 12123,1 | 21 | 38 | 5780 | 33 | 163 | 2,4 | 2 | 752 | 1361,7 |
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 217 | 4624,9 | 8 | 170,5 | 175 | 1 | 2 | 0,9 | 40 | 852,5 | |
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 286 | 4888,9 | 233 | 8 | 2,8 | 45 | 769,2 | ||||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 70866 | 16109,1 | 196 | 44,6 | 65319 | 449 | 1301 | 1,8 | 7 | 4246 | 965,2 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 683 | 19553,4 | 2 | 57,3 | 622 | 2 | 6 | 0,9 | 55 | 1574,6 | |
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 2404 | 10467,6 | 10 | 43,5 | 2130 | 18 | 56 | 2,3 | 218 | 949,2 | |
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 852 | 13885,3 | 7 | 114,1 | 773 | 6 | 19 | 2,2 | 60 | 977,8 | |
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 493 | 5955,5 | 6 | 72,5 | 421 | 11 | 11 | 2,2 | 61 | 736,9 | |
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 1394 | 6714,8 | 2 | 9,6 | 1164 | 40 | 41 | 2,9 | 1 | 189 | 910,4 |
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 4584 | 10885,5 | 42 | 99,7 | 4093 | 2 | 99 | 2,2 | 2 | 392 | 930,9 |
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 672 | 9857,7 | 11 | 161,4 | 584 | 6 | 14 | 2,1 | 74 | 1085,5 | |
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 586 | 4830,2 | 532 | 7 | 11 | 1,9 | 43 | 354,4 | |||
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 356 | 8368,6 | 3 | 70,5 | 305 | 12 | 3,4 | 39 | 916,8 | ||
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 1023 | 17353,7 | 4 | 67,9 | 939 | 5 | 14 | 1,4 | 70 | 1187,4 | |
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 185 | 4463,2 | 1 | 24,1 | 157 | 2 | 7 | 3,8 | 21 | 506,6 | |
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 1263 | 12395,7 | 3 | 29,4 | 1177 | 5 | 20 | 1,6 | 66 | 647,8 | |
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 1443 | 13191,3 | 10 | 91,4 | 1293 | 11 | 30 | 2,1 | 120 | 1097 | |
| 44 | Сумська міська ОТГ | 53962 | 19953,5 | 92 | 34 | 50250 | 320 | 938 | 1,7 | 4 | 2774 | 1025,7 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 594 | 9556 | 2 | 32,2 | 543 | 7 | 10 | 1,7 | 41 | 659,6 | |
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 372 | 6361,1 | 1 | 17,1 | 336 | 7 | 13 | 3,5 | 23 | 393,3 | |
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 14495 | 7917,8 | 103 | 56,3 | 13188 | 108 | 348 | 2,4 | 6 | 959 | 523,8 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 396 | 8098,2 | 1 | 20,4 | 353 | 9 | 12 | 3 | 31 | 633,9 | |
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 4389 | 11384,3 | 8 | 20,8 | 4107 | 46 | 110 | 2,5 | 1 | 172 | 446,1 |
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 426 | 7880,1 | 1 | 18,5 | 415 | 1 | 3 | 0,7 | 8 | 148 | |
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 241 | 4323,6 | 221 | 10 | 4 | 1,7 | 16 | 287 | |||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 242 | 5012,4 | 208 | 4 | 6 | 2,5 | 28 | 580 | |||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 611 | 7220,5 | 585 | 1 | 17 | 2,8 | 9 | 106,4 | |||
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 664 | 6339,5 | 17 | 162,3 | 532 | 5 | 12 | 1,8 | 120 | 1145,7 | |
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 250 | 5952,4 | 228 | 2 | 7 | 2,8 | 15 | 357,1 | |||
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 6917 | 7497,9 | 76 | 82,4 | 6195 | 27 | 169 | 2,4 | 4 | 553 | 599,4 |
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 359 | 4403,3 | 344 | 3 | 8 | 2,2 | 1 | 7 | 85,9 | ||



