НА СУМЩИНІ ЗА МИНУЛУ ДОБУ COVID-19 ПІДТВЕРДИЛИ У 151 ОСІБ
COVID-19 підтвердили у 151 осіб (Конотопський р-н – 41, Охтирський р-н – 12, Роменський р-н – 17, Сумський р-н – 77, Шосткинський р-н – 4)
Станом на 7 грудня 2021 року за весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 126950 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 2648 летальних випадки, за минулу добу – 25 (Конотопський р-н – 2, Охтирський р-н – 4, Роменський р-н – 3, Сумський р-н – 15, Шосткинський р-н – 1).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 117119 осіб, з них за минулу добу – 475 (Конотопський р-н – 14, Охтирський р-н – 35, Роменський р-н – 56, Сумський р-н – 332, Шосткинський р-н – 38).
Інформація щодо заповненості ліжок (відсоток) у закладах охорони здоров'я Сумської області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.
Нагадуємо, що актуальна інформація щодо перебігу коронавірусної інфекції на Сумщині розміщується на Telegram-каналі https://t.me/Sumy_news_ODA.
Детальніше про хід вакцинації за посиланням: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination.
За інформацією ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
| Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
| станом на 18.00 годину 06.12.2021 | ||||||||||||
| Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
| Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 126950 | 12076 | 151 | 14,4 | 117119 | 475 | 2648 | 2,1 | 25 | 7183 | 681,9 | |
| 1 | СУМИ | 53198 | 20551 | 54 | 20,9 | 50090 | 249 | 941 | 1,8 | 9 | 2167 | 837,1 |
| 2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 16859 | 8534,2 | 41 | 20,8 | 15169 | 14 | 419 | 2,5 | 2 | 1271 | 643,7 |
| 3 | Бочечківська сільська ОТГ | 165 | 3740,6 | 141 | 1 | 8 | 4,8 | 16 | 362,7 | |||
| 4 | Буринська міська ОТГ | 2316 | 11481,3 | 7 | 34,7 | 2149 | 45 | 1,9 | 122 | 604,8 | ||
| 5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 291 | 2909,7 | 244 | 22 | 7,6 | 25 | 250 | ||||
| 6 | Конотопська міська ОТГ | 7502 | 8452,2 | 22 | 24,8 | 6542 | 13 | 189 | 2,5 | 2 | 771 | 868,7 |
| 7 | Кролевецька міська ОТГ | 3414 | 9554,2 | 1 | 2,8 | 3151 | 86 | 2,5 | 177 | 495,3 | ||
| 8 | Новослобідська сільська ОТГ | 180 | 3577,8 | 5 | 99,4 | 154 | 5 | 2,8 | 21 | 417,4 | ||
| 9 | Попівська сільська ОТГ | 1003 | 7484 | 2 | 14,9 | 902 | 23 | 2,3 | 78 | 582 | ||
| 10 | Путивльська міська ОТГ | 1988 | 9590 | 4 | 19,3 | 1886 | 41 | 2,1 | 61 | 294,3 | ||
| 11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 12966 | 10660,6 | 12 | 9,9 | 12179 | 35 | 275 | 2,1 | 4 | 512 | 421 |
| 12 | Боромлянська сільська ОТГ | 616 | 12227,1 | 553 | 14 | 2,3 | 49 | 972,6 | ||||
| 13 | Великописарівська селищна ОТГ | 670 | 6549,4 | 2 | 19,6 | 591 | 2 | 14 | 2,1 | 1 | 65 | 635,4 |
| 14 | Грунська сільська ОТГ | 421 | 7800,6 | 3 | 55,6 | 388 | 7 | 1,7 | 26 | 481,7 | ||
| 15 | Кириківська селищна ОТГ | 437 | 7042,7 | 1 | 16,1 | 383 | 9 | 8 | 1,8 | 1 | 46 | 741,3 |
| 16 | Комишанська сільська ОТГ | 171 | 5588,2 | 2 | 65,4 | 153 | 1 | 8 | 4,7 | 10 | 326,8 | |
| 17 | Охтирська міська ОТГ | 6191 | 12838,8 | 1 | 2,1 | 5974 | 17 | 120 | 1,9 | 1 | 97 | 201,2 |
| 18 | Тростянецька міська ОТГ | 3101 | 10855,9 | 1 | 3,5 | 2860 | 67 | 2,2 | 174 | 609,1 | ||
| 19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 1068 | 10891,3 | 1017 | 6 | 20 | 1,9 | 31 | 316,1 | |||
| 20 | Чупахівська селищна ОТГ | 291 | 5174,3 | 2 | 35,6 | 260 | 17 | 5,8 | 1 | 14 | 248,9 | |
| 21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 11237 | 10299,1 | 17 | 15,6 | 9904 | 56 | 274 | 2,4 | 3 | 1059 | 970,6 |
| 22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 909 | 10591,9 | 786 | 13 | 1,4 | 110 | 1281,8 | ||||
| 23 | Вільшанська сільська ОТГ | 362 | 7808,5 | 7 | 151 | 293 | 7 | 13 | 3,6 | 56 | 1207,9 | |
| 24 | Коровинська сільська ОТГ | 230 | 6176,2 | 186 | 2 | 7 | 3 | 37 | 993,6 | |||
| 25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 1166 | 9156,6 | 1 | 7,9 | 1072 | 19 | 1,6 | 2 | 75 | 589 | |
| 26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 1321 | 9148,8 | 5 | 34,6 | 1144 | 19 | 47 | 3,6 | 130 | 900,3 | |
| 27 | Роменська міська ОТГ | 6734 | 12193,8 | 4 | 7,2 | 5988 | 27 | 165 | 2,5 | 1 | 581 | 1052,1 |
| 28 | Синівська сільська ОТГ | 223 | 4752,8 | 183 | 2 | 0,9 | 38 | 809,9 | ||||
| 29 | Хмелівська сільська ОТГ | 292 | 4991,5 | 252 | 1 | 8 | 2,7 | 32 | 547 | |||
| 30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 71319 | 16212,1 | 77 | 17,5 | 66476 | 332 | 1330 | 1,9 | 15 | 3513 | 798,6 |
| 31 | Бездрицька сільська ОТГ | 692 | 19811,1 | 4 | 114,5 | 636 | 10 | 6 | 0,9 | 50 | 1431,4 | |
| 32 | Білопільська міська ОТГ | 2417 | 10524,3 | 2166 | 3 | 57 | 2,4 | 194 | 844,7 | |||
| 33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 854 | 13917,9 | 787 | 6 | 20 | 2,3 | 47 | 766 | |||
| 34 | Ворожбянська міська ОТГ | 501 | 6052,2 | 1 | 12,1 | 437 | 5 | 11 | 2,2 | 53 | 640,3 | |
| 35 | Краснопільська селищна ОТГ | 1419 | 6835,3 | 2 | 9,6 | 1201 | 11 | 41 | 2,9 | 177 | 852,6 | |
| 36 | Лебединська міська ОТГ | 4642 | 11023,2 | 1 | 2,4 | 4158 | 6 | 105 | 2,3 | 5 | 379 | 900 |
| 37 | Миколаївська сільська ОТГ | 681 | 9989,7 | 4 | 58,7 | 604 | 5 | 17 | 2,5 | 1 | 60 | 880,2 |
| 38 | Миколаївська селищна ОТГ | 587 | 4838,4 | 548 | 7 | 11 | 1,9 | 28 | 230,8 | |||
| 39 | Миропільська сільська ОТГ | 362 | 8509,6 | 6 | 141 | 310 | 12 | 3,3 | 40 | 940,3 | ||
| 40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 1027 | 17421,5 | 957 | 9 | 14 | 1,4 | 56 | 950 | |||
| 41 | Річківська сільська ОТГ | 186 | 4487,3 | 165 | 3 | 7 | 3,8 | 14 | 337,8 | |||
| 42 | Садівська сільська ОТГ | 1266 | 12425,2 | 1196 | 4 | 20 | 1,6 | 50 | 490,7 | |||
| 43 | Степанівська селищна ОТГ | 1454 | 13291,9 | 4 | 36,6 | 1326 | 6 | 30 | 2,1 | 98 | 895,9 | |
| 44 | Сумська міська ОТГ | 54256 | 20062,2 | 55 | 20,3 | 51082 | 251 | 955 | 1,8 | 9 | 2219 | 820,5 |
| 45 | Хотінська селищна ОТГ | 598 | 9620,3 | 563 | 6 | 11 | 1,8 | 24 | 386,1 | |||
| 46 | Юнаківська сільська ОТГ | 377 | 6446,6 | 340 | 13 | 3,4 | 24 | 410,4 | ||||
| 47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 14569 | 7958,2 | 4 | 2,2 | 13391 | 38 | 350 | 2,4 | 1 | 828 | 452,3 |
| 48 | Березівська сільська ОТГ | 395 | 8077,7 | 361 | 2 | 12 | 3 | 22 | 449,9 | |||
| 49 | Глухівська міська ОТГ | 4396 | 11402,5 | 2 | 7,8 | 4162 | 21 | 110 | 2,5 | 124 | 321,6 | |
| 50 | Дружбівська міська ОТГ | 426 | 7880,1 | 415 | 4 | 0,9 | 7 | 129,5 | ||||
| 51 | Есманьська селищна ОТГ | 241 | 4323,6 | 226 | 3 | 5 | 2,1 | 1 | 10 | 179,4 | ||
| 52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 241 | 4991,7 | 215 | 6 | 2,5 | 20 | 414,3 | ||||
| 53 | Свеська селищна ОТГ | 612 | 7232,3 | 1 | 11,8 | 589 | 4 | 17 | 2,8 | 6 | 70,9 | |
| 54 | Середино-Будська міська ОТГ | 671 | 6406,3 | 565 | 7 | 12 | 1,8 | 94 | 897,5 | |||
| 55 | Шалигинська селищна ОТГ | 250 | 5952,4 | 233 | 7 | 2,8 | 10 | 238,1 | ||||
| 56 | Шосткинська міська ОТГ | 6976 | 7561,9 | 6279 | 169 | 2,4 | 528 | 572,3 | ||||
| 57 | Ямпільська селищна ОТГ | 361 | 4427,8 | 1 | 12,3 | 346 | 1 | 8 | 2,2 | 7 | 85,9 | |



